高性价比之选
可用于陶瓷、配电柜、电力、空调、工程设备、玻璃、橡胶、造纸、烤箱、复合材料、水溫等..温度测量。
■ 测温范围 : 0℃ ~ 500℃
■ 光學解析 15 : 1
■ 响应时间 150 ms
■ 0 ~ 5V 或 Type K 信号输出
■ SS 304 不锈钢外壳
■ RS485 數位通訊
机械参数 |
| 技术规格 |
防护等级 | IP 65 |
| 测温范围 | 0℃~500℃ |
操作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
| 响应波长 | 8 ~ 14μm |
储存温度 | -20℃to 85℃ |
| 光学分辨率 | 15:1 |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无凝结) |
| 系统精度 | ±1% 讀值或 ±1.5ºC,取⼤值 |
连接线 耐温 | -20℃to 80℃ |
| 重复精度 | ±0.5% 讀值或 ±1ºC,取⼤值 |
重量 | 150g |
| 响应时间(95%) | 150ms |
电器特性 |
| 发射率 | 0.100 ~ 1.000 (可調) |
输出 | 0-5V或Type K |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
最低负载阻抗 | 10KΩ |
| 軟體 | STonline |
T/C输出阻抗 | 20 Ω |
|
|
|
工作电压 | 24VDC ± 20% |
|
|
|
电流消耗 | max. 50 mA |
|
|
|
连接线長度 | 2m(标准)、5m、10m |
|
|
|
我司销售红外测温仪/红外线测温仪/在线式红外测温仪/在线红外测温仪/红外热像仪/红外线热像仪