产品特色
可用于陶瓷、配电柜、电力、空调、工程设备、玻璃、橡胶、造纸、烤箱、复合材料、水溫等..温度测量。
■ 宽广的测量范围 : -30℃ ~ 900℃
■ 光学分辨率高达 60 : 1
■ 300ms 快速响应时间
■ 双镭射瞄准
■ 熱電偶 Type K 輸入
| 机械参数 | 
 | 技术规格 | 
| 尺⼨  | 163.5(L)x 207(H) x 70(W) mm | 
 | 测温范围 | LT : -30ºC ~ 900ºC | 
| 操作温度 | 0℃ ~ 50℃ | 
 | 响应波长 |  8 ~ 14μm | 
| 储存温度 | -20℃ to 60℃ | 
 | 光学分辨率 | LT:60:1 | 
| 相对湿度 | 10 ~ 95%  (无凝结) | 
 | 系统精度 | ≥20℃,1%读值或±1℃,取大值 ±1.5℃(-20 to 19.9℃) ±2.5℃(-30 to -20.1℃) | 
| 三腳架固定孔  | 1/4 - 20 UNC | 
 | 重复精度 | ±0.5%或±0.5℃,取大值 | 
| 重量 | 470g (不含連接線) | 
 | 响应时间(95%) | 300ms | 
| 
 | 
 | 
 | 发射率 | 0.100 ~ 1.000 (可調) | 
| 电器特性 | 
 | 温度分辨率 | 0.1℃ | 
| 数位通讯 | USB | 
 | 信号报警 | 高/低温警报(视觉及声响) | 
| 输入 | Type K热电偶:-40~760℃ | 
 | 显示屏 | 四位數背光 LCD | 
| 温度储存 | 2,000 points | 
 | 軟體  | STonline | 
| ⼯作电源  | 9V 碱性电池 | 
 | 瞄准方式 | 双镭射瞄准 | 
| 电池寿命 | 10小时(镭射和背光开启) | 
 | 
 | 
 | 
