产品特色
适合测量亮面金属、金属冶炼、金属二次加工、热处理、新材料、真空炉、感应加热等
■ 宽广的测温范围: 100°C ~ 1600°C
■ 物理式按键可调参数
■ 6位数LED温度显示
■ 光学分辨率高达 300 : 1
■ 最小测量点 1 mm
■ 5 ms 快速响应時間
■ 双镭射瞄准
■ 4 ~ 20mA 输出
■ 数位通訊
■ 可调式信号处理
机械参数 |
| 技术规格 |
防护等级 | IP65 (NEMA - 4) |
| 测温范围 | H1: 600ºC~1600ºC H2: 300ºC~1300ºC H3: 100ºC~600ºC |
操作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
| 响应波长 | H1: 1μm H2: 1.6μm H3: 2.3μm |
储存温度 | -20℃ to 85℃ |
| 光学分辨率 | H1, 300 : 1 H2, 300 : 1 H3, 140 : 1 |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无凝结) |
| 系统精度 | ±(0.5%读值 + 2ºC) |
连接线 耐温 | -20℃ to 80℃ |
| 重复精度 | ±(0.3%读值 +1ºC) |
重量 | 500g (不含連接線) |
| 响应时间(95%) | H1/H2/H3: 5 ms |
|
|
| 发射率 | 0.100 ~ 1.000 (可調) |
电器特性 |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
输出 | 4~ 20mA |
| 信号处理 | 峰值保持 谷值保持或平均值 |
数字通訊 | TTL / USB |
| 显示屏 | 6位数LED背光 |
最大回路阻抗 | 500 Ω |
| 軟體 | STonline |
工作电压 | 24 VDC ± 20% |
| 瞄准方式 | 双镭射瞄准 |
电流消耗 | max. 100mA |
|
|
|
连接线長度 | 3m(标准 )/ 5 m / 10 m |
|
|
|
我司销售红外测温仪/红外线测温仪/在线式红外测温仪/在线红外测温仪/红外热像仪/红外线热像仪 ---- AE系列 S系列 CT系列 CS系列 PI系列