測溫範圍 : 0℃ ~ 500℃
光學解析 33 : 1 (SF)
六位數背光 LCD
150 ms 反應時間
0 ~ 5V 或 4 ~ 20mA 輸出
USB 數位通訊
雙雷射瞄準
IP 64 鋁合金外殼
机械参数 |
防护等级 | IP 65 (NEMA - 4) |
操作溫度 | 0℃ to 70℃ |
儲存溫度 | -20℃ to 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (無凝結) |
连接线耐溫 | -20℃ to 80℃ |
重量 | 330g (不含连接线) |
|
|
电器特性 |
输出 | 4~20mA |
数字通訊 | TTL / USB |
最大回路阻抗 | 500 Ω |
工作电压 | 24 VDC ± 20% |
电流消耗 | max. 100 mA |
连接线長度 | 3 m (标准, 4-cores), 5 m / 10 m |
技术规格 |
測温范围 | 0℃ ~ 500℃ (32ºF to 932ºF) |
响应波长 | 8 ~ 14 μm |
光学分辨率 (90%能量) | 33 : 1 (SF) 13 : 1 (CF) |
系统精度* | ±1% 讀值或 ±1.5℃, 取⼤大值 |
重复精度*¹ | ±0.5% 讀值或 ±1℃, 取⼤大值 |
响应时间(95%) | 150 ms |
发射率 | 0.100 ~ 1.000 (可調) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
信号处理 | 峰值保持 谷值保持或平均值 |
软件 | STonline |
|
|
*¹ At 23℃ ± 5℃, emissivity = 1.00