产品特色
适合测量亮面金属、金属冶炼、金属二次加工、热处理、新材料、真空炉、感应加热等
■ 宽广的测量范围 : 100℃ ~ 1600℃
■ 光学分辨率高达 300 : 1
■ 最小测量点 1mm
■ 5 ms 快速响应时间
■ 双镭射瞄准
■ 熱電偶 Type K 輸入
机械参数 |
| 技术规格 |
尺⼨ | 163.5(L) x 207(H) x 70(W) mm |
| 测温范围 | H1: 600ºC ~ 1600ºC H2: 300ºC ~ 1300ºC H3: 100ºC ~ 600ºC |
操作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 响应波长 | H1: 1μm H2: 1.6μm H3: 2.3μm |
储存温度 | -20℃ to 60℃ |
| 光学分辨率 | H1, 300 : 1 H2, 300 : 1 H3, 140 : 1 |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无凝结) |
| 系统精度 | H1/H2/H3: ±(0.5%读值 + 2ºC) |
三腳架固定孔 | 1/4 - 20 UNC |
| 重复精度 | H1/H2/H3: ±(0.3% 读值 +1ºC) |
重量 | 470g (不含連接線) |
| 响应时间(95%) | H1/H2/H3: 5 ms |
|
|
| 发射率 | 0.100 ~ 1.000 (可調) |
电器特性 |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
数位通讯 | USB |
| 信号报警 | 高/低温警报(视觉及声响) |
输入 | Type K热电偶:-40~760℃ |
| 显示屏 | 四位數背光 LCD |
温度储存 | 2,000 points |
| 軟體 | STonline |
⼯作电源 | 9V 碱性电池 |
| 瞄准方式 | 双镭射瞄准 |
电池寿命 | 10小时(镭射和背光开启) |
|
|
|
我司销售红外测温仪/红外线测温仪/在线式红外测温仪/在线红外测温仪/红外热像仪/红外线热像仪 ---- AE系列 S系列 CT系列 CS系列 PI系列